更新時間:2019-03-27
MICROTEST益和6630 LCR表Meter 10Hz~10MHz。6630E 經(jīng)濟型 LCR 電表,測試頻率范圍為AC 10Hz-10MHz, 可以進行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進行連續(xù)變化的階段測量。可在不同測試、模式條件下、進行高速地連續(xù)測試,并支援RS232、USB 和 GPIB PC 連線能力 ( LAN 預留)。
MICROTEST益和LCR表Meter 10Hz~10MHz
6630E 經(jīng)濟型 LCR 電表,測試頻率范圍為AC 10Hz-10MHz, 可以進行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進行連續(xù)變化的階段測量。可在不同測試、模式條件下、進行高速地連續(xù)測試,并支援RS232、USB 和 GPIB PC 連線能力 ( LAN 預留)。
MICROTEST益和6630 LCR表Meter 10Hz~10MHz規(guī)格
測試頻率
| 6630E-10 | 10Hz ~ 10MHz |
小分辨率 | 100mHz, 6位頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ± 0.08% | |
AC 量測
| 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓小分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電壓 ± 2mV ALC OFF:10% * 設定電壓 ± 2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流小分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設定電流 ± 20µA | |
測量時間 (快) | < 3ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因子)、Q(品質因子)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻) | |
測量模式 | Meter 模式,多步列表 | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
多步列表測試 | 50組多步測試設定(每組15個測試步驟) | |
PC LINK/CPK報表環(huán)境 | 選購 | |
內部儲存內存 | 100組LCR儀器設定文件 | |
外部USB內存 | LCR儀器設定文件、BMP圖像、測試數(shù)據(jù) | |
接口 | I/O 界面 | Handler |
串行通訊接口 | USB、RS232 | |
并行通訊接口 | GPIB | |
顯示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作環(huán)境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦80%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設計:大30W (標稱值) | |
體積 (W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 超輕量設計:3 kg |
參數(shù)量測范圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
MICROTEST益和6630 LCR表Meter 10Hz~10MHz應用范圍
被動組件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導體組件 | 變容二極管之 cv 特性分析、二極管 |
電磁材料 |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:403141 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸