更新時間:2019-03-04
中國臺灣MICROTEST益和7600安規耐壓測試儀器。7600 為2 Channels 耐壓測試儀,可應用在變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器等范圍。
免費咨詢:
中國臺灣MICROTEST益和7600安規耐壓測試儀器
7600 為2 Channels 耐壓測試儀,可應用在變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器等范圍。
中國臺灣MICROTEST益和7600安規耐壓測試儀器量測數據
項目 | 量測范圍 | 分辨率 | 精準度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100~500V, 1~1000MΩ(±5%) 500~1000V, 10~5000MΩ(±5%) 1000V,10~9999M(±5%) |
IR下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
規格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶屏幕 | 128*64分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, 遠程控制 |
PLC 遠程控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號 | Pass, Fail, HV output |
儲存內存 | 30 組 |
啟動方式 | 手動,外部 |
操作環境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 14 Kg |
量測項目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測 | 靈敏度1~ 9 |
應用范圍
變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器
深圳市普利華科技有限公司致力于提供專業的儀器設備與方案。產品包括:示波器、電子負載、直流電源、交流電源、邏輯分析儀、數據記錄儀、頻譜分析儀、安規測試儀、數字萬用表、功率分析儀、熱成像儀、絕緣電阻測試儀等產品。
普利華科技通過與Agilent(安捷倫)、Fluke(福祿克)、Tektronix(泰克科技)、Chroma(致茂電子)、FLIR(菲利爾)、 Keithley(吉時利)、EEC(華儀)、MICROTEST(益和)、EA、Pacific(太平洋)、HIOKI(日置)、Yokogawa(橫河)、Rohde-schwarz(羅德與施瓦茨)、等廠商的合作,為客戶提供產品應用解決方案、計量校準、維修維護和科技資產外包管理等綜合服務。