更新時間:2021-03-04
直流大功率電子負(fù)載15KW 30KW 60KW 90KW 新一代可編程大功率直流電子負(fù)載,采用高性能芯片,高速,高精度設(shè)計,提供1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/us),Z大功率可達(dá)100KW,電流可達(dá)3000A,電壓可達(dá)500V,模塊化設(shè)計,易于維護(hù)及擴(kuò)展.
直流大功率電子負(fù)載15KW 30KW 60KW 90KW 120KW
根據(jù)需要量身定制各種規(guī)格電子負(fù)載,長期售后,價格好,性能穩(wěn)定。有需要朋友!
新一代可編程大功率直流電子負(fù)載,采用高性能芯片,高速,高精度設(shè)計,提供1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/us),zui大功率可達(dá)100KW,電流可達(dá)3000A,電壓可達(dá)500V,模塊化設(shè)計,易于維護(hù)及擴(kuò)展. 內(nèi)建高分辨率和高精度的測量電路,在大電流及大功率輸入同時,依然擁有*的精度及分辨率,讓您的的測試結(jié)果更加準(zhǔn)確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠(yuǎn)端測量, 短路測試, 電池測試以及動態(tài)測試多功能,滿足您多元化的測試需求M98系列大功率電子負(fù)載擁有zui高的性能價格比,是您在電源及其它功率設(shè)備測試應(yīng)用的*選擇
直流大功率電子負(fù)載的性能特點
l 恒流,恒阻,恒壓,恒功率,恒流 恒壓,
l 恒阻 恒壓,六種高速動作模式;
l 過流,過壓,過功率,過熱,極性反接保護(hù);
l 高亮度,真空VFD屏,雙排,四路同步顯示;
l 根據(jù)溫度變化,無極伺服智能風(fēng)扇系統(tǒng);
l 電路軟啟動時間設(shè)定,可根據(jù)設(shè)定電壓值帶載;
l 電池測試及短路功能;
l 提供動態(tài)測試,上升下降斜率設(shè)定;
l 支持外部觸發(fā)輸入,輸出;
l 提供外部電流波形監(jiān)視端子;
l 支持遠(yuǎn)端電壓補償,多個數(shù)據(jù)存儲;
l 開機(jī)自檢,軟件校正,標(biāo)準(zhǔn)儀器架設(shè)計;
l 支持GPIB,RS232,RS485,USB通訊。
專業(yè)工廠定制大功率直流電子負(fù)載15KW 30KW 60KW 90KW
大功率電子負(fù)載用途:廣泛用于生產(chǎn)線(手機(jī)充電器,手機(jī)電池,電動車電池,開關(guān)電源,線性電源),科研機(jī)構(gòu),汽車電子,航空航天;船舶,太陽能電池,燃料電池等行業(yè)。
規(guī)格參數(shù)
FT6803A | 300A/120V/2600W |
FT6804A | 100A/500V/2600W |
FT6805A | 300A/120V/4000W |
FT6806A | 100A/500V/4000W |
FT6807A | 600A/120V/5200W |
FT6808A | 200A/500V/5200W |
FT6809A | 60A/800V/5200W |
FT6810A | 600A/120V/8000W |
FT6811A | 200A/500V/8000W |
FT6812A | 160A/800V/8000W |
FT6813A | 160A/1000V/8000W |
FT6814A | 600A/120V/12000W |
FT6815A | 300A/500V/12000W |
FT6817A | 240A/800V/12000W |
FT6818A | 240A/1000V/12000W |
FT6819A | 180A/1200V/12000W |
FT68016A | 900A/120V/16000W |
FT68016B | 400A/500V/16000W |
FT68016C | 320A/800V/16000W |
FT68016D | 320A/1000V/16000W |
FT68016E | 240A/1200V/16000W |
FT68020A | 900A/120V/20000W |
FT68020B | 500A/500V/20000W |
FT68020C | 400A/800V/20000W |
FT68020D | 400A/1000V/20000W |
FT68020E | 300A/1200V/20000W |
FT68024A | 900A/120V/24000W |
FT68024B | 600A/500V/24000W |
FT68024C | 480A/800V/24000W |
FT68024D | 480A/1000V/24000W |
FT68024E | 360A/1200V/24000W |
FT68028A | 1000A/120V/28000W |
FT68028B | 700A/500V/28000W |
FT68028C | 560A/800V/28000W |
FT68028D | 560A/1000V/28000W |
FT68028E | 420A/1200V/28000W |
FT68032A | 1000A/120V/32000W |
FT68032B | 800A/500V/32000W |
FT68032C | 640A/800V/32000W |
FT68032D | 640A/1000V/32000W |
FT68032E | 480A/1200V/32000W |
FT69015A | 150V/450A/15KW |
FT69015B | 600V/300A/15KW |
FT69015D | 1000V/150A/15KW |
FT69018A | 150V/540A/18KW |
FT69018B | 600V/360A/18KW |
FT69018D | 1000V/180A/18KW |
FT69021A | 150V/630A/21KW |
FT69021B | 600V/420A/21KW |
FT69021D | 1000V/210A/21KW |
FT69024A | 150V/720A/24KW |
FT69024B | 600V/480A/24KW |
FT69024D | 1000V/240A/24KW |
FT69027A | 150V/810A/27KW |
FT69027B | 600V/540A/27KW |
FT69027D | 1000V/270A/27KW |
FT69030A | 150V/900A/30KW |
FT69030B | 600V/600A/30KW |
FT69030D | 1000V/300A/30KW |
FT69033A | 150V/990A/33KW |
FT69033B | 600V/660A/33KW |
FT69033D | 1000V/330A/33KW |
FT69036A | 150V/1080A/36KW |
FT69036B | 600V/720A/36KW |
FT69036D | 1000V/360A/36KW |
FT69039A | 150V/1170A/39KW |
FT69039B | 600V/780A/39KW |
FT69039D | 1000V/390A/39KW |
FT69042A | 150V/1260A/42KW |
FT69042B | 600V/840A/42KW |
FT69042D | 1000V/420A/42KW |
FT69045A | 150V/1350A/45KW |
FT69045B | 600V/900A/45KW |
FT69045D | 1000V/450A/45KW |
FT69048A | 150V/1440A/48KW |
FT69048B | 600V/960A/48KW |
FT69048D | 1000V/480A/48KW |
FT69051A | 150V/1530A/51KW |
FT69051B | 600V/1020A/51KW |
FT69051D | 1000V/510A/51KW |
FT69054A | 150V/1620A/54KW |
FT69054B | 600V/1080A/54KW |
FT69054D | 1000V/540A/54KW |
15KW 30KW 60KW 90KW
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:403141 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸